Каминна топка Piazzetta IL 52/57 з вентиляторами
Відкриття скла: Вбок
Основні характеристики | Показники |
---|---|
ККД | 80,5% |
Площа опалюваного приміщення | 150-260 м3 |
Номінальна теплова потужність | 9,5 кВ |
Витрата дров (максимальний) | 1,6 кг/год |
Діаметр димоходу, см | 15 |
Приток свіжого повітря, см2 | 100 |
Вага, кг | 96 |
У комплекті:
Вентилятор для штучної тяги теплого повітря, променева та природна конвекція.
За запитом:
4-швидкісна вентиляція для одинарної або подвійної системи Multifuoco System® або Multifuoco System Plus
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вага | 96 кг |
Виробник | Piazzetta |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Італія |
Коефіцієнт корисної дії | 80.5 % |
Вид пального | Тверде |
Тип топки | Закрита |
Матеріал топки | Шамот |
Підключення до димаря | Верхнє |
Витрата твердого палива | 1.6 кг/год |
Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
Потужність номінальна | 9.5 кВт |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 570 мм |
Ширина | 520 мм |
Глибина | 425 мм |
Діаметр димоходу | 150 мм |
Комплектація | |
Зольник | Так |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 302 ₴