IL75/64 - Стекло: 74х63. 10,5кВ. Piazzetta Італія
вверхвниз
до 105 м2
Каминна топка IL 75/64 Piazzetta з вентилятором
Відкриття скла: Вбок
Основні характеристики | Показники |
---|---|
ККД | 80% |
Площа опалюваного приміщення | 150-260 м3 |
Номінальна теплова потужність | 10,5 кВ |
Витрата дров (максимальний) | 3.1 кг/год |
Діаметр димоходу, см | 18 |
Приток свіжого повітря, см2 | 100 |
Вага, кг | 132 |
У комплекті:
Вентилятор для штучної тяги теплого повітря, променева та природна конвекція.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вага | 132 кг |
Виробник | Piazzetta |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Італія |
Кількість шибок у дверцятах | 1 |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Вид пального | Тверде |
Тип топки | Закрита |
Матеріал топки | Сталь |
Підключення до димаря | Верхнє |
Камера подвійного згоряння | Так |
Витрата твердого палива | 3.1 кг/год |
Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
Форма скла топки | Пряме |
Наявність шибера | Так |
Потужність номінальна | 3.1 кВт |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 640 мм |
Ширина | 750 мм |
Глибина | 425 мм |
Діаметр димоходу | 180 мм |
Комплектація | |
Зольник | Так |
Інструкція по експлуатації | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 109 462 ₴